Plechové halové systémy
Zaslat katalog poštou
Po odeslání formuláře Vám zašleme papírový katalog.Více informací
Po odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat do 24 hodin.Halové systémy SIEBAU jsou výjimečným řešením se širokým spektrem využití. Konstrukce vychází z dlouholetých zkušeností SIEBAU s garážovými systémy. Umožňuje rychlou a bezproblémovou montáž. Zároveň ji lze jednoduše demontovat, proto je hala vhodná také pro krátkodobé využití. Obory pro využití se nacházejí především v průmyslovém a řemeslném sektoru, ale i v privátní oblasti.
Automobily a materiál všeho druhu budou optimálně uloženy, regálové systémy dodávané jako příplatková výbava vytváření dostatečný odkládací prostor. Halové systémy obdržíte ve 24 základních velikostech s vnitřní výškou cca. 3.500 mm nebo cca. 4.500 mm. Hloubku a šířku hal lze individuálně upravovat.
Pro Váš snadnější výběr doporučujeme shlédnout některé naše realizace - Ukázka realizací
Halové systémy v jednostěnném provedení (bez izolace)
Odvod vody ze střechy je standardně směrem dozadu. Pomocí plastového okapu (za příplatek) může být dešťová voda odváděna centrálně.
Střešní krytina s trapézovými plechy z vysoce kvalitní, legované oceli (GALVALUME) nabízí standardní nosnost 125 Kg/m² .
Samozřejmostí jsou všechny nutné stavební podklady jako statické zkoušky a plány základu.
Rozsáhlý program příslušenství a doplňkové výbavy zahrnuje vedlejší dveře, prosvětlovací pásy, okno, regálový systém a elelktropohon.
Halové systémy v izolovaném provedení
Obvodové stěny jsou tvořeny 60 mm silnými izolačními panely s PU-výplní (koeficient prostupu tepla ISO-panelů je W / m² K 0,40). Střecha je tvořena izolačními panely 60/90 mm s PU-výplní (koeficient prostupu tepla ISO-panelů je W / m² K 0,38). Obvodová konstrukce je z pokovených ušlechtilých ocelových pásů s oboustrannou protipožární vrstvou, lakovanou na bázi polesteru, tloušťka vrstvy 10µ.
Standardní barva: RAL 9002 (šedo-bílá), RAL 6011, RAL 7035 a RAL 9006 jako dodatečná výbava za příplatek.
Profily a atika stejně jako vratový rám jsou ošetřeny velmi kvalitním lakováním / barva podle RAL.
Izolované halové systémy jsou dodávány při výšce cca. 3.500 mm s izolovanými sekčními vraty 3.000 x 3.200 mm, při výšce cca. 4.500 mm s izolovanými sekčními vraty 3.000 x 4.030 mm (šířky vrat až do 5.000 mm na poptávku).
Ocelové sekce jsou z venkovní strany lakovány dvouvrstvým vypalovaným lakem na bázi polyesteru 25µ, jako RAL 9002 (šedo-bílá), z vnitřní strany jsou lakovány jednovrstvým vypalovaným lakem na bázi polyesteru 10µ, jako RAL 9002 (šedo-bílá). Jiné barvy RAL možno na poptávku za příplatek.
Halové systémy SIEBAU mohou být vybaveny dodatečně elektrickým pohonem vrat. Nemusíte vystupovat a nastupovat při vjíždění do haly, nebo vyjíždění z haly.
Dělicí stěny nebo konstrukce bez vnitřních podpěr (od 10 m hloubky) jsou možné za příplatek.
Dodání haly je v rozloženém stavu. Montáž na připravený základ prostřednictvím odborné montážní firmy (cena na poptávku).
Systémy elektrických pohonů SIEBAU odpovídají místním a mezinárodním evropským normám a předpisům.
Samostatné
| Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | |
|---|---|---|
| Haly | š x hl x v (mm) | š x hl x v (mm) |
| KH 303* | 3440 x 6750 x 3380/3170 | 3100 x 6620 x 3040 |
| KH 304* | 3440 x 8410 x 3380/3120 | 3100 x 8280 x 2990 |
| KH 305* | 3440 x 10040 x 3380/3070 | 3100 x 9930 x 2940 |
| KH 403 | 3847 x 6331 x 4066/3873 | 3769 x 6192 x 3837 |
| KH 404 | 3847 x 8401 x 4066/3810 | 3769 x 8262 x 3774 |
| KH 405 | 3847 x 10471 x 4066/3747 | 3769 x 10332 x 3711 |
| KH 406 | 3847 x 12541 x 4066/3684 | 3769 x 12402 x 3648 |
| KH 503 | 5089 x 6331 x 4066/3873 | 5011 x 6192 x 3837 |
| KH 504 | 5089 x 8401 x 4066/3810 | 5011 x 8262 x 3774 |
| KH 505 | 5089 x 10471 x 4066/3747 | 5011 x 10332 x 3711 |
| KH 506 | 5089 x 12541 x 4066/3684 | 5011 x 12402 x 3648 |
| KH 603 | 6124 x 6331 x 4066/3873 | 6046 x 6192 x 3837 |
| KH 604 | 6124 x 8401 x 4066/3810 | 6046 x 8262 x 3774 |
| KH 605 | 6124 x 10471 x 4066/3747 | 6046 x 10332 x 3711 |
| KH 606 | 6124 x 12541 x 4066/3684 | 6046 x 12402 x 3648 |
Dvojhaly
| KH 303 / D* | 6866 x 6750 x 3380/3170 | 6540 x 6620 x 3040 |
| KH 304 / D* | 6866 x 8410 x 3380/3120 | 6540 x 8280 x 2990 |
| KH 305 / D* | 6866 x 10070 x 33803070 | 6540 x 9930 x 2940 |
| KH 403 / D | 7694 x 6331 x 4066/3873 | 7616 x 6192 x 3837 |
| KH 404 / D | 7694 x 8401 x 4066/3810 | 7616 x 8262 x 3774 |
| KH 405 / D | 7694 x 10471 x 4066/3747 | 7616 x 10332 x 3711 |
| KH 406 / D | 7694 x 12541 x 4066/3684 | 7616 x 12402 x 3648 |
| KH 503 / D | 10178 x 6331 x 4066/3873 | 10100 x 6192 x 3837 |
| KH 504 / D | 10178 x 8401 x 4066/3810 | 10100 x 8262 x 3774 |
| KH 505 / D | 10178 x 10471 x 4066/3747 | 10100 x 10332 x 3711 |
| KH 506 / D | 10178 x 12541 x 4066/3684 | 10100 x 12402 x 3648 |
| KH 603 / D | 12248 x 6331 x 4066/3873 | 12170 x 6192 x 3837 |
| KH 604 / D | 12248 x 8401 x 4066/3810 | 12170 x 8262 x 3774 |
| KH 605 / D | 12248 x 10471 x 4066/3747 | 12170 x 10332 x 3711 |
| KH 606 / D | 12248 x 12541 x 4066/3684 | 12170 x 12402 x 3648 |
A mnohé další rozměry a varianty - plný katalog můžete stáhnout zde.



